HQ系列LK型(立式顆粒)生物質燃燒機技術參數 | |||||||
設備型號 | 設備 功率 kw |
設備尺寸 (長*寬*高)mm |
槍口直徑和中心高mm | 生物質kg/h | 熱 值kcal | 參考重量 (T) |
對應鍋爐噸位T |
HQ-LK0.5T | 4.32 | 1900*900*1800 | 500*960 | 70 | 30萬 | 1 | 0.5 |
HQ-LK1.0T | 4.32 | 1950*1310*2290 | 500*960 | 155 | 60萬 | 1.5 | 1 |
HQ-LK2.0T | 8.95 | 2350*1700*2700 | 600*1160 | 310 | 120萬 | 2.5 | 2 |
HQ-LK3.0T | 8.95 | 2500*1250*2800 | 600*1160 | 460 | 180萬 | 3 | 3 |
HQ-LK4.0T | 12.95 | 2700*1950*2850 | 700*1260 | 600 | 240萬 | 3.5 | 4 |
HQ-LK6.0T | 14.7 | 3100*2100*3100 | 800*1360 | 1000 | 360萬 | 5 | 6 |
HQ-LK8.0T | 19 | 3150*2100*3050 | 900*1450 | 1200 | 480萬 | 7.2 | 8 |
HQ-LK10T | 12.6 | 3250*2600*3150 | 900*1450 | 1500 | 600萬 | 9.5 | 10 |
HQ-LK12T | 29.2 | 3500*2350*3250 | 1000*1450 | 1800 | 720萬 | 11 | 12 |
HQ-LK16T | 43 | 3650*2600*3350 | 1200*1550 | 2400 | 960萬 | 14 | 16 |
HQ-LK18T | 43 | 3650*2350*3350 | 1200*1550 | 2700 | 1080萬 | 15.5 | 18 |
HQ-LK20T | 43 | 3750*2450*3350 | 1200*1550 | 3000 | 1200萬 | 18.5 | 20 |
注:1、適用于粒度6-10MM木質顆粒,水份:<15% 2、技術參數如有變動,不再另行通知! |
熱量需求 | 連續性/h | 燃料消耗 | 單價 | 萬元/月 | 萬元/年(10個月) | 備注 | |
柴油 | 600萬大卡/h | 24 | 600kg/H | 7.5元/kg | 324 | 3240 | |
重油 | 600萬大卡/h | 24 | 632kg/H | 5.5元/kg | 250.27 | 2502.7 | |
天燃氣 | 600萬大卡/h | 24 | 706m3/h | 3.85元/m³ | 195.7 | 1957 | |
自動出渣燃燒機 | 600萬大卡/h | 24 | 1500kg/h | 0.4元/kg | 43.2 | 432 | |
注:以上參數按10噸鍋爐為例計算,相關燃料價格按照當地價格為準。 |
傳統能源 | 節省后每月的凈利潤(萬元) | 節省后每年的凈利潤(萬元) |
柴油 | 324萬元/月-43.2萬元/月=280.8萬元/月 | 3240萬元/年-432萬元/年=2808萬元/年 |
重油 | 250.27萬元/月-43.2萬元/月=207.07萬元/月 | 2502.7萬元/年-432萬元/年=2070.7萬元/年 |
天然氣 | 195.7萬元/月-43.2萬元/月=152.5萬元/月 | 1957萬元/年-432萬元/年=1525萬元/年 |
序號 | 檢測項目 | 單位 | 布袋除塵器出口 | 國家檢測標準 | |||||
1 | 煙道風量 | m³/h | 3979 | 4079 | 4177 | 4266 | 4358 | 4418 | / |
2 | 煙道直徑 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | / |
3 | 煙氣溫度 | ℃ | 69 | 69 | 69 | 75 | 75 | 75 | / |
4 | 煙塵濃度 | mg/m³ | 5 | 4.9 | 5.6 | 5.5 | 6.1 | 6 | ≤50 |
5 | SO2濃度 | mg/m³ | 17.16 | 17.16 | 17.16 | 17.16 | 17.16 | 17.16 | ≤200 |
6 | NOX濃度 | mg/m³ | 141.45 | 141.45 | 141.46 | 141.46 | 141.46 | 141.46 | ≤200 |
7 | 煙氣黑度 | 林格曼 | <1級 | <1級 | <1級 | <1級 | <1級 | <1級 | <1級 |