分揀后有機可燃垃圾日處理量 (噸/天) |
垃圾消耗量 (kg/h) |
產氣量 (Nm³/kg) |
供熱量 (萬大卡) |
氣化爐爐膛直徑 (m) |
二燃室尺寸 (m) |
進鍋爐的煙氣量 (m³/h) |
對應鍋爐噸位 (1.25MPa,300℃) (t) |
汽輪機輸出功率 (MW) |
20 | 833 | 2 | 250 | ∅2 | 2*2*6 | 31833 | 4 | 不建議發電 |
30 | 1250 | 2 | 375 | ∅2.6 | 2.4*2.4*7 | 47750 | 6 | |
50 | 2083 | 2 | 625 | ∅3.3 | 2.8*2.8*8 | 79583 | 10 | 1.5 |
100 | 4167 | 2 | 1250 | ∅3.3*2 | 3.5*3.5*10 | 159167 | 20 | 3 |
200 | 8333 | 2 | 2500 | ∅3.3*4 | (3.5*3.5*10)*2 | 318333 | 20*2 | 6 |
序號 | 項目 | 單位 | 額定值 |
1 | 一燃室燃燒層溫度 | °C | 950~1050 |
2 | 一燃室出口煙氣溫度 | °C | 600~950 |
3 | 二燃室溫度 | °C | 950~1100 |
4 | 煙氣在二燃室停留的時間 | s | ≥2 |
5 | 二燃室煙氣出口溫度 | °C | ≥850 |
6 | 外壁溫度 | °C | ≦50 |
7 | 噪聲 | d B(A) | ≦85 |
8 | 減量比 | % | ≥86 |
9 | 灼減率 | % | ≦3 |
序號 | 項目 | 單位 | 實測值 | GB18485- 2014新國標 |
歐盟2000 |
1 | 煙塵 | mg/Nm³ | 1.16 | 20 | 10 |
2 | 煙氣黑度 | 林格曼級 | <I | I級 | I級 |
3 | 一氧化碳 | mg/Nm³ | 44 | 100 | 50 |
4 | 氮氧化物 | mg/Nm³ | 55 | 250 | 200 |
5 | 二氧化硫 | mg/Nm³ | 30 | 80 | 50 |
6 | 氯化氫 | mg/Nm³ | 6.5 | 50 | 10 |
7 | 汞 | mg/Nm³ | 0.0027 | 0.05 | 0.05 |
8 | 鎘 | mg/Nm³ | 0.000076 | 0.1 | ——— |
9 | 鉛 | mg/Nm³ | 0.000713 | 1 | ——— |
10 | 二噁英 | ngTEQ/Nm³ | 0.015 | 0.1 | 0.1 |